Ausztria | Matricás rendszer | 10 napos: 8,3 euró 2 hónapos: 24,2 euró 1 éves: 80,6 euró |
Csehország | Matricás rendszer | 10 napos: 310 CZK 1 hónapos: 440 CZK 1 éves: 1500 CZK |
Franciaország | Kapus rendszer |
Kb. 7,5 euró/100 km |
Horvátország | Kapus rendszer |
kb. 45 kuna, 1750 Ft /100 km |
Lengyelország | Kapus rendszer |
az A1-es, A2-es, A4-es és az A6-os autópályák fizetősek |
Magyarország | Matricás rendszer | 4 napos: megszűnt! 10 napos: 2.975 Ft havi: 4.780 Ft éves: 42.980 Ft |
Németország | Ingyenes | |
Olaszország | Kapus rendszer |
Kb. 6,5 euró/100km |
Románia | Matricás rendszer |
7 napos: 3 euró
Románia összes közútjához szükséges az ún. "Rovinieta" megvásárlása, amelyet bárhol ellenőrizhetnek az ország területén! |
Spanyolország | Kapus rendszer | fizetős szakaszok, alagutak és hidak kb. 7-11 euró / 100 km |
Svájc | Matricás rendszer | csak éves! (14 hónap): 40 SFR nincs napi, heti! |
Szlovákia | Matricás rendszer | 10 napos: 10 euró havi: 14 euró éves: 50 euró |
Szlovénia | Matricás rendszer | Hétnapos matrica: 15 euró Havi matrica: 30 euró Éves matrica: autósoknak és kisteherautósoknak 95 euró. |
Autópályadíjak |
Üzemanyagárak Európában |
Ország | Pénznem | 95-ös ólommentes benzin | Diesel |
---|---|---|---|
Ausztria | EUR | 1,398 | 1,379 |
Andorra | EUR | 1,289 | 1,189 |
Belgium | EUR | 1,606 | 1,479 |
Bosznia-Hercegovina | BAM | 2,400 | 2,400 |
Bulgária | BGN | 2,61 | 2,66 |
Csehország | CZK | 36,56 | 36,13 |
Dánia | DKK | 11,79 | 10,75 |
Észtország | EUR | 1,279 | 1,304 |
Finnország | EUR | 98-as: 1,700 | 1,504 |
Franciaország | EUR | 1,526 | 1,428 |
Görögország | EUR | 1,720 | 1,450 |
Hollandia | EUR | 1,811 | 1,490 |
Horvátország | HRK | 10,63 | 10,22 |
Írország | EUR | 1,600 | 1,500 |
Kanári-szigetek | EUR | 1,093 | 1,076 |
Lengyelország | PLN | 5,63 | 5,63 |
Lettország | LVL | 0,952 | 0,912 |
Litvánia | LTL | 4,73 | 4,50 |
Luxemburg | EUR | 1,331 | 1,222 |
Magyarország | HUF | 399,00 | 420,00 |
Macedonia | MKD | 79,50 | 71,50 |
Montenegro | EUR | 1,350 | 1,320 |
Nagy-Britannia | GBP | 1,367 | 1,419 |
Németország | EUR | 98-as: 1,575 | 1,421 |
Norvégia | NOK | 15,16 | 14,10 |
Olaszország | EUR | 1,774 | 1,678 |
Oroszország | RUB | 33,17 | 33,27 |
Portugália | EUR | 1,597 | 1,389 |
Románia | RON | 5,67 | 5,74 |
Spanyolország | EUR | 1,408 | 1,365 |
Svájc | CHF | 1,77 | 1,87 |
Svédország | SEK | 14,28 | 14,23 |
Szerbia | RSD | 153,40 | 153,40 |
Szlovákia | EUR | 1,519 | 1,412 |
Szlovénia | EUR | 1,487 | 1,418 |
Törökország | TL | 4,84 | 4,55 |
Ukrajna | UAH | 11,00 | 10,00 |
2013.10.09.
Az adatok a Magyar Autóklubtól származnak